Our product range includes a wide range of white pvc blister powder, white blister powder, black uncoated pvc blister scrap powder, uncoated pvc blister powder, grey uncoated pvc blister powder and scrap pharmaceutical pvc blister scrap.
₹ 63 / Piece Get Latest Price
| Processed Scrap Form | Grinded |
| Calcium Carbonate % | 0% |
| Usage/ Application | WPC DOOR FRAME, DOOR MANUFACTURER |
| Scrap Source | MEDICAL BLISTER |
| Color | White |
| Features | No Rubber, No Labels, Unwashed, No Stickers, No Dirt |
Minimum order quantity: 1000 Piece
₹ 63 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | UPVC, PVC Pipe |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Size | 30KG BAG |
| Packaging Type | LOOSE |
| Color | White |
| Finishing Type | Moisture |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 67 / Kg Get Latest Price
| Processed Scrap Form | Grinded |
| Color | milky white |
| Calcium Carbonate % | 0% |
| Usage/ Application | WPC DOOR FRAME, DOOR MANUFACTURER |
| Scrap Source | medical blister |
| Features | No Rubber, No Labels, No Dirt, Unwashed, No Stickers |
| Size (mm/ cm) | 15-60mesh |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 69 / Kg Get Latest Price
| Processed Scrap Form | Grinded |
| Calcium Carbonate % | 0 |
| Usage/ Application | WPC DOOR FRAME, DOOR MANUFACTURER |
| Scrap Source | medical blister |
| Features | Unwashed, No Labels, No Dirt, No Stickers, No Rubber |
| Size (mm/ cm) | 15-60mesh |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 68 / Kg Get Latest Price
| Size | 6x3 Inch |
| Usage/Application | upvc,pvc conduit pipes |
| Material | PVC |
| Grade Standard | industrial grade |
| Packaging Size | 30 kg bag |
| Packaging Type | loose |
| Color | Black |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 66 / Kg Get Latest Price
| Processed Scrap Form | Grinded |
| Calcium Carbonate % | 0% |
| Usage/ Application | WPC DOOR FRAME, DOOR MANUFACTURER |
| Scrap Source | medical blister |
| Features | Unwashed, No Labels, No Dirt, No Rubber, No Stickers |
| Size (mm/ cm) | 15-60mesh |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 69 / Kg Get Latest Price
| Processed Scrap Form | Grinded |
| Calcium Carbonate % | 0% |
| Usage/ Application | WPC DOOR FRAME, DOOR MANUFACTURER |
| Scrap Source | medical blister |
| Features | No Stickers, No Rubber, No Labels, Unwashed, No Dirt |
| Size (mm/ cm) | 15-60mesh |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 66 / Kg Get Latest Price
| Processed Scrap Form | Grinded |
| Calcium Carbonate % | 0% |
| Usage/ Application | WPC DOOR FRAME, DOOR MANUFACTURER |
| Scrap Source | Medical blister |
| Features | No Labels, Unwashed, No Dirt, No Stickers, No Rubber |
| Size (mm/ cm) | 15-60mesh |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 62 / Kg Get Latest Price
| Processed Scrap Form | Grinded |
| Color | GREY |
| Calcium Carbonate % | 0% |
| Usage/ Application | WPC DOOR FRAME, DOOR MANUFACTURER |
| Scrap Source | MEDICAL BLISTER |
| Features | No Labels, Unwashed, No Stickers, No Rubber, No Dirt |
| Size (mm/ cm) | 15-60 |
| Thickness (mm/ cm) | IN MICRON |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 64 / Kg Get Latest Price
| Processed Scrap Form | Grinded |
| Color | black |
| Calcium Carbonate % | 0% |
| Usage/ Application | UPVC, PVC Pipe |
| Scrap Source | MEDICAL BLISTER |
| Features | No Stickers, No Rubber, No Labels, Unwashed, No Dirt |
| Size (mm/ cm) | 15-60MESH |
| Thickness (mm/ cm) | IN MICRON |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 63 / Kg Get Latest Price
| Processed Scrap Form | Grinded |
| Calcium Carbonate % | 0% |
| Usage/ Application | WPC DOOR FRAME, DOOR MANUFACTURER |
| Scrap Source | MEDICAL BLISTER |
| Features | Unwashed, No Rubber, No Labels, No Dirt, No Stickers |
| Size (mm/ cm) | 15-60MESH |
| Thickness (mm/ cm) | IN MICRON |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 67 / Kg Get Latest Price
| Packaging Type | LOOSE |
| Form | POWDER |
| Usage/Application | WPC DOOS MAKING |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| K-Value | 15-60 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 63 / Kg Get Latest Price
| Color | White |
| Form | POWDER |
| Material | PVC |
| Usage/Application | WPC DOOS MAKING |
| Grade Standard | PVC |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 62 / Kg Get Latest Price
| Processed Scrap Form | Grinded |
| Color | black |
| Usage/Application | Industrial |
| Calcium Carbonate % | 0% |
| Usage/ Application | WPC DOOR FRAME, DOOR MANUFACTURER |
| Scrap Source | medical blister |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Features | No Labels, No Rubber, No Dirt, Unwashed, No Stickers |
| Size (mm/ cm) | 15-60mesh |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 63 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | WPC DOOS MAKING |
| Grade Standard | A1 |
| Packaging Size | 30KG BAG |
| Packaging Type | IN BAG |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 65 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | UPVC,PVC PIPES |
| Grade Standard | INDUSTRIAL GRADE |
| Packaging Size | 30KG BAG |
| Packaging Type | LOOSE |
| Plastic Type | MEDICAL BLISTER |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 65 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | WPC DOOS MAKING |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Size | 30KG BAG |
| Packaging Type | LOOSE |
| Color | Silver |
| Purity | 97% |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 70 / Kg Get Latest Price
| Material | PUE |
| Usage/Application | WPC DOOR FRAME, DOOR MANUFACTURER |
| Color | WHITE |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Size | 15-60mesh |
| Packaging Type | loose |
| Purity | 100% |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 62 / Kg Get Latest Price
| Material | GRINDED |
| Usage/Application | FOR MAKING WPC DOORS |
| Color | MIX |
| Grade Standard | A1 |
| Packaging Size | 30KG BAG |
| Purity | 100% |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 64 / Kg Get Latest Price
| Color | Black |
| Form | POWDER |
| Brand | Chemplast |
| Material | PVC |
| Usage/Application | WPC DOOS MAKING |
| Grade Standard | General Purpose Grade |
| K-Value | 70-75 |
Mayur Ashok Moradiya (CEO)
Yatika Aluplast
Block No 2 B/5, Plot No. 2, Moti Naroli Gam, Mangrol/Nh Road 8, Kim/Kosamba
Surat - 394410, Gujarat, India